| アイテム名 |
定価 |
最低価格(新品) |
最低価格(中古品) |
その他 |
| ノエ | \113,000 |
\103,000 |
\53,000 |
M44002 |
| プチ・ノエ | \97,000 |
\89,000 |
\39,800 | M44102 |
| カンヌ | \91,000 | |
\59,800 | M48032 |
| ドーフィーヌPM | \30,000 |
| | M48442 |
| リヴィエラ | \147,000 |
\135,000 |
\79,800 |
M48182 |
| サブロン | \122,000 |
\112,000 |
\55,000 | M52042 |
| ポンヌフ | \146,000 |
\134,500 | | M52052 |
| サックプラ | \115,000 |
\105,000 | | M52072 |
| アルマ | \118,000 |
\110,000 |
\62,800 | M52142 |
| ジャスミン | \117,000 |
\108,000 |
\78,000 | M52082 |
| モンソー | \198,000 |
| \98,000 | M52122 |
| レヴリ | \114,000 |
\101,000 | | M52162 |
| ノクターンGM | \120,000 |
\117,000 | | M52172 |
| ノクターンPM | \106,000 |
\103,000 | | M52182 |
| スフロ | \117,000 |
\88,000 |
\66,000 | M52222 |
| オンブル | \93,000 | |
\59,800 | M52102 |
| コンコルド | \163,000 | | | M52132 |
| マビヨン | \119,000 |
\109,000 |
| M52232 |
| マルゼルブ | \146,000 |
\134,000 |
\44,000 | M52372 |
| サン・ジャック | \112,000 |
\106,500 |
\35,000 | M52272 |
| リュサック | \138,000 |
\126,000 | | M52282 |
| ゴブラン | \133,000 |
| \59,800 | M52292 |
| グルネル | \168,000 | 廃盤品 |
\68,000 | M52362 |
| ヴォルテール | \116,000 | | | M52432 |
| ポシェット・ドゥミ・リュンヌ | \55,000 |
\52,500 | | M52622 |
| アクセサリーポーチ | \39,000 |
\36,000 |
\25,800 | M52942 |
| ソルボンヌ | \180,000 |
\171,000 | | M54512 |
| ノクタンブル | \105,000 |
\96,000 | | M54522 |
|
|